| | |
| Produktbezeichnung | TSH Systemtür RS-1-R |
| Normbezeichnung | Tür DIN 18095 RS-1 |
| Prüfzeugnis | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P22-1100401 vom 06.03.2001 |
| Prüfstelle | PTE Rosenheim |
Abmessungen (Breite x Höhe) | mit drei Bändern -- Türblattaussenmaß maximal 1250 x 2500 mm -- Türblattaussenmaß minimal 735 x 1860 mm mit 2 Bändern, je nach Türblattgewicht und Band-Nutzlast -- Türblatttaussenmaß maximal 1235 x 2235 mm |
| Wände | -- aus Beton Nenndicke ≥ 100 mm -- aus Mauerwerk Nenndicke ≥ 115 mm -- Leichtbauwände (Gipskarton- oder Holzständerwände) mit ausreichender Steifigkeit (ggf. Nachweis erforderlich), beidseitig doppelt beplankt, versetzte Stöße, zu den umgebenden Wänden dauerhaft abgedichtet (doppelt beplankte Leichtbauwände nach DIN 4102-4, Tabelle 45 oder Tabelle 46, jeweils Feuerwiderstandsklasse mind. F 60 gelten als geeignet). -- Rauchschutzverglasungen bis Baurichtmaß (B X H) ca. 9000 x 4500 mm, gebildet durch gekoppelte Seitenteile max. 1250 x 4500 mm (ab 3000 mm statischer Nachweis). |
| Zargen | -- ein- oder zweiteiliger Blendrahmen aus Massivholz, ohne Oberlicht/Seitenteil gemäß max. Türblattabmessungen -- mit Oberlicht und/oder festem Seitenteil -- mit gekoppelten Seitenteilen, Breite jeweils bis 1250 mm Rahmen der Seitenteile mind. 45 x 70 mm |
| Zargendichtung | bei Sonderfalz 13 x 53 mm VÄRNAMO TD 581, bis max. Türblattaußenmaß 1235 x 2235 auch Deventer S 6615 |
Türblatt -- bis 1250 x 2500 mm | Rahmentür, gedübelt, Friesquerschnitt mind. 110 x 70 mm (bis 1250 x 2500 mm) mit Einfach-oder Doppelfalz; bei ITS 96 oben quer Einfachfalz und aufrecht Doppelfalz möglich. Sperrtürblatt, Sonderaufbau, ca. 70 mm dick, Fälze wie vor. |
| -- bis 1235 x 2235 mm | Sperrtürblatt nach DIN 68706-1 mit vierseitig umlaufendem Massivholzeinleimer und vierseitigem Rahmen aus Buchen-Furniersperrholz, Türblattdicke ca. 47 mm |
| Ausführung | vollflächig glatt, ggf. mit Spion, ggf. mit Aufleistungen. Beliebige Lichtausschnitte mit Sicherheitsgläsern, bei Rahmentürblatt und 70 mm Sperrtürblatt auch mit Isolierverglasungen, Mindestfriesbreiten 110 mm Stiltüren mit beliebigen Füllungen (im Kern Furnierplatte). Bei 47 mm Sperrtür, Türblatt-Mindestfriesbreiten gemäß DIN 68706-1. |
| Kantenausführung | 47 mm Türblatt -- stumpf einschlagend -- Normfalz nach DIN 68706-1 mit Dichtung im Überschlag -- Sonderfalz 13 x 30,5 mm ohne Dichtung im Überschlag
Rahmentür und 70 mm Sperrtür -- stumpf einschlagend mit Gegenfalz -- Einfach- oder Doppelfalz mit/ohne Dichtung im Überschlag |
| -- allgemein | Zargen-, Türblatt-Nebenkanten, Glasleisten beliebig profiliert |
| Anschlagdichtung | Deventer S 6512a, S 6513 oder S 6515a |
| Oberflächen | Zarge, Türblattfläche, -kanten und Oberblende -- Furnieren beliebiger gängiger Holzarten bis max. 1,0 mm -- foliert oder mit Schichtpreßstoffplatten bis max. 0,8 mm -- beliebig deckend oder klar lackiert |
| Ausfachungen | Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm bis 10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm bis 10 mm Draht-, Drahtspiegel-, Drahtornamentglas (UVV beachten) Füllung aus Furniersperrholzplatte mind. 10 mm (5-lagig) Symmetrisch aufgebaute Füllung mit Mittellage aus Furniersperrholzplatte mind. 10 mm (5-lagig) bei Rahmentür/70 mm Sperrtür Zweischeiben-Isolierverglasung aus o.g. Sicherheitsgläsern |